Los operadores de plantas de GNL y los gestores de redes de transporte (TSO) deben publicar en sus sitios web información de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 715/2009. Es por ello por lo que GLE (Gas LNG Europe) desarrolla una herramienta común para facilitar que la información sea más accesible para el mercado y los usuarios de las regasificadoras.
En tanto que somos propietarios y operadores de una de estas instalaciones, además de miembros de GLE, acordamos implementar de forma de voluntaria la “Plantilla de Transparencia”, con la que se facilita el acceso a esa información. Ello permite:
• Dirigirse a través de hipervínculos de las áreas macro a los submenús a la información necesaria.
• Respetar la diversidad de modelos de negocio y las condiciones reglamentarias.
• Hacer que la información, ya presente en los sitios web, resulte más accesible para el mercado.
Macro Área | Submenú | Enlaces |
---|---|---|
Contacto | Contacto | Contacto |
Características de las infraestructuras | Características de la terminal | Informacion sobre la terminal y capacidades según PD-10 |
Características de la red de gasoductos | Información sobre la red de gasoductos y capacidades según PD-10 | |
Descripción de los servicios | ||
Servicios ofrecidos | ||
Calidad del gas/GNL | Calidad del gas | |
¿Cómo ser usuario? | Para solicitar acceso | |
Habilitación y acceso al sistema gasista | ||
Acceso y contratación en el sistema gasista | ||
Información del gestor de transporte | Reganosa | |
Procedimientos para los buques | Información sobre compatibilidad de buques | |
Capacidades | Mercado Primario | Capacidades y consulta personalizada |
Mercado Secundario | El mercado secundario está regulado por el Reglamento 715/2009 y la Ley 34/1998 en sus artículos 65 bis y 65 ter. | |
Peajes | Plantas Reguladas | Tarifas, peajes y cánones, y metodología para el cálculo |
Plantas Exentas | N/A | |
Documentación legal | Contratos / códigos de red | NGTS, protocolos y códigos de red* |
Regulación / Legislación | Regulación nacional | |
Regulación europea: tercer paquete europeo y códigos de red | ||
Datos de operación | Datos históricos | Datos históricos |
Datos de operación | Datos de operación | |
Varios | Proyectos | Ten Year Network Development Plan |
South Gas Regional Investment Plan | South Gas Regional Investment Plan |
* En esta sección puede consultar la legislación básica del sector gasista. La selección no es exhaustiva y, por tanto, no se garantiza que contenga toda la normativa legal vigente sobre el sector.