As especificacións de calidade do gas introducido no Sistema Gasista establécense no Protocolo de Detalle 01 de "Medición, Calidade e Odorización de gas”.
As capacidades exprésanse baixo as condicións de referencia [PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)].
Na seguinte táboa achéganse as especificacións de calidade establecidas no protocolo de detalle que todo gas introducido nos puntos de entrada do Sistema Gasista debe cumprir.
Propiedade | Unidade | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Índice de Wobbe | KWh/m3 | 13,403 | 16,058 |
PCS | kWh/m3 | 10,26 | 13,26 |
Densidade Relativa | m3/m3 | 0,555 | 0,700 |
S Total | mg/m3 | - | 50 |
H2S + COS (como S) | mg/m3 | - | 15 |
RSH (como S) | mg/m3 | - | 17 |
O2 | mol% | - | 0,01 |
CO2 | mol% | - | 2.5 |
H2O (punto de orballo) | ºC a 70 bar (a) | - | +2 |
HC (punto de orballo) | ºC a 1-70 bar (a) | - | +5 |
Po/ partículas | - | Técnicamente puro | Técnicamente puro |
Ademais das características anteriores, os gases procedentes de fontes non convencionais, tales como biogás, o gas obtido a partir de biomasa ou outro tipo de gas producido mediante procesos de dixestión microbiana, deberán cumprir coas especificacións de calidade da seguinte táboa.
Propiedade | Unidade | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Metano (CH4) | mol % | 90 | - |
CO | mol % | - | 2 |
H2 | mol % | - | 5 |
Compostos haloxenados: Flúor/ Cloro | mg/m3 | - | 10/1 |
Amoníaco | mg/m3 | - | 3 |
Mercurio | mg/m3 | - | 1 |
Siloxanos | mg/m3 | - | 10 |
Benceno, Tolueno, Xileno (BTX) | mg/m3 | - | 500 |
Microorganismos | - | Técnicamente puro | Técnicamente puro |
Po/ partículas | - | Técnicamente puro | Técnicamente puro |
No caso do biogás, aceptarase a inxección de biogás na rede cun contido de O2 ata o 0,3 mol % sempre que concorran simultaneamente as seguintes circunstancias no punto de inxección: